2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
외국인 연속 순매수 종목
외국인이 2거래일 이상 연속으로 순매수한 종목을 연속 일수 순으로 정리했습니다.
외국인 연속 순매수 종목
| 종목 | 외국인 연속 | 외국인 5일 | 등락률 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| CJ | 20일 | 203억 | +1.49% | −11.0% |
| HMM | 20일 | 100억 | +1.29% | +9.8% |
| 비에이치아이 | 19일 | 140억 | +1.21% | −28.9% |
| LG이노텍 | 15일 | 305억 | +0.32% | −52.4% |
| 현대해상 | 14일 | 112억 | +1.98% | −6.3% |
| 삼성중공업 | 12일 | 281억 | +1.84% | −10.3% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 11일 | 511억 | +2.05% | −40.4% |
| 한국카본 | 11일 | 30억 | +0.56% | −22.2% |
| 리가켐바이오 | 10일 | 131억 | −0.17% | −28.8% |
| 케어젠 | 10일 | 84억 | +5.04% | −35.1% |
| F&F | 10일 | 33억 | +0.79% | −10.8% |
| 더블유게임즈 | 10일 | 32억 | +1.28% | −2.3% |
| SNT다이내믹스 | 9일 | 21억 | +1.18% | −18.4% |
| 신영증권 | 9일 | 9억 | −0.08% | −15.6% |
| LX인터내셔널 | 8일 | 86억 | +4.19% | −5.5% |
| HJ중공업 | 8일 | 23억 | −1.77% | −21.1% |
| 포스코DX | 7일 | 39억 | +8.21% | −5.2% |
| 롯데칠성 | 7일 | 33억 | +0.29% | +10.0% |
| 한올바이오파마 | 7일 | 32억 | +1.90% | −21.7% |
| 세방전지 | 6일 | 37억 | +3.58% | −14.8% |
| NICE평가정보 | 6일 | 13억 | −0.69% | +6.2% |
| 큐리언트 | 6일 | 12억 | +1.69% | −31.9% |
| HPSP | 5일 | 225억 | +2.22% | −40.6% |
| 피에스케이 | 5일 | 191억 | +2.61% | −28.6% |
| 티씨케이 | 5일 | 177억 | +1.84% | −38.6% |
| 두산테스나 | 5일 | 176억 | +0.00% | −31.2% |
| 실리콘투 | 5일 | 117억 | +1.09% | −24.1% |
| 카카오뱅크 | 5일 | 92억 | +4.46% | +0.5% |
| 한국가스공사 | 5일 | 74억 | +1.34% | +4.4% |
| 비나텍 | 5일 | 44억 | +10.66% | +2.8% |
| 코미코 | 5일 | 42억 | +2.09% | −35.9% |
| 한일시멘트 | 5일 | 18억 | +0.91% | +4.1% |
| 하이트진로 | 5일 | 10억 | +0.37% | +9.1% |
| 삼화콘덴서 | 4일 | 127억 | +1.42% | −37.5% |
| 에스티팜 | 4일 | 115억 | +1.82% | −25.0% |
| 펄어비스 | 4일 | 70억 | −0.16% | −6.3% |
| CJ제일제당 | 4일 | 48억 | +0.51% | −0.9% |
| 대원전선 | 4일 | 45억 | +3.01% | −31.1% |
| 강원랜드 | 4일 | 31억 | +1.20% | +0.1% |
| 펌텍코리아 | 4일 | 26억 | +1.27% | +0.6% |
| 와이지엔터테인먼트 | 4일 | 23억 | +0.25% | −3.4% |
| 대한조선 | 4일 | 17억 | +0.95% | −22.4% |
| 롯데손해보험 | 4일 | 4억 | +0.42% | +10.3% |
| SK이노베이션 | 3일 | 321억 | +2.90% | −20.7% |
| 리노공업 | 3일 | 154억 | +3.50% | −35.6% |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 3일 | 119억 | +6.99% | −24.0% |
| SK텔레콤 | 3일 | 62억 | +4.27% | −11.7% |
| 한국금융지주 | 3일 | 54억 | +1.42% | −16.0% |
| NC | 3일 | 51억 | +2.03% | −11.1% |
| 기가비스 | 3일 | 45억 | +2.84% | −38.5% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.