2026-11-04 기준 · 매 거래일 갱신
기관 순매수 TOP
시가총액 상위 400개 종목 중 오늘 기관 순매수 금액이 큰 순서입니다. (추정 금액)
기관 순매수 TOP
| 종목 | 기관 | 외국인 | 등락률 | 기관 연속 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2,811억 | −1.2조 | +0.42% | 1일 |
| 삼성전자 | 1,707억 | −8,365억 | −0.23% | 1일 |
| 삼성SDI | 822억 | 557억 | +10.55% | 1일 |
| 셀트리온 | 775억 | −153억 | +6.04% | 6일 |
| SK스퀘어 | 601억 | −1,120억 | +0.11% | 1일 |
| 삼성바이오로직스 | 351억 | −240억 | +4.32% | 4일 |
| LG유플러스 | 314억 | −177억 | +7.35% | 20일 |
| 한국전력 | 306억 | −18억 | +5.34% | 4일 |
| 심텍 | 297억 | −334억 | +5.76% | 1일 |
| OCI홀딩스 | 290억 | −338억 | +9.30% | 3일 |
| 삼성물산 | 268억 | 124억 | +1.28% | 10일 |
| 삼성전기 | 239억 | −1,229억 | −0.62% | 1일 |
| 포스코퓨처엠 | 217억 | 49억 | +9.35% | 4일 |
| 주성엔지니어링 | 217억 | −50억 | +6.54% | 1일 |
| 에코프로 | 213억 | −122억 | +9.12% | 1일 |
| 코리아써키트 | 210억 | 17억 | +8.37% | 8일 |
| 한화솔루션 | 198억 | −361억 | +18.63% | 1일 |
| 한국항공우주 | 190억 | −58억 | +9.99% | 1일 |
| 현대로템 | 187억 | −149억 | +3.09% | 1일 |
| 에코프로비엠 | 187억 | −30억 | +9.82% | 1일 |
| 현대차 | 183억 | −106억 | +3.05% | 1일 |
| 삼성E&A | 175억 | −118억 | +7.04% | 2일 |
| KB금융 | 173억 | −169억 | +1.78% | 4일 |
| 한미반도체 | 161억 | −122억 | +2.07% | 1일 |
| HD한국조선해양 | 157억 | −170억 | +0.00% | 4일 |
| 현대모비스 | 149억 | −99억 | +2.55% | 6일 |
| HD현대중공업 | 133억 | −164억 | −0.52% | 4일 |
| 우리금융지주 | 128억 | −84억 | +1.82% | 13일 |
| LG에너지솔루션 | 128억 | −341억 | +4.37% | 1일 |
| SK바이오팜 | 124억 | −113억 | +2.39% | 10일 |
| 한진칼 | 122억 | −61억 | +7.19% | 8일 |
| POSCO홀딩스 | 118억 | −14억 | +3.54% | 1일 |
| LS ELECTRIC | 110억 | −295억 | +0.20% | 1일 |
| 하나금융지주 | 108억 | −79억 | +2.14% | 6일 |
| 한미약품 | 105억 | −16억 | +3.39% | 6일 |
| 엘앤에프 | 95억 | −53억 | +11.50% | 1일 |
| 대한항공 | 93억 | 108억 | +2.41% | 6일 |
| 신한지주 | 87억 | −42억 | +2.21% | 6일 |
| KT&G | 78억 | −68억 | +0.73% | 2일 |
| DB하이텍 | 75억 | −139억 | +0.10% | 2일 |
| KT | 73억 | −15억 | +4.63% | 5일 |
| SK텔레콤 | 73억 | 68억 | +4.27% | 1일 |
| HD현대에너지솔루션 | 69억 | −122억 | +10.98% | 1일 |
| 삼성화재 | 68억 | −60억 | +1.38% | 4일 |
| 기아 | 67억 | −134억 | +0.41% | 1일 |
| 삼양식품 | 67억 | −54억 | +1.45% | 4일 |
| LG화학 | 65억 | −23억 | +3.77% | 1일 |
| 서진시스템 | 64억 | −44억 | +7.45% | 1일 |
| ISC | 62억 | −45억 | +3.27% | 1일 |
| 산일전기 | 59억 | 9억 | +5.97% | 1일 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.