외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

2026년 11월 4일 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.04%

11월 4일 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.04%로 강보합를 보였습니다. 상승 18개, 하락 16개입니다.

가장 많이 오른 종목은 에스피소프트(+13.30%), 이삭엔지니어링(+5.25%), 아이티센글로벌(+4.71%)이고, 가장 많이 내린 종목은 솔트웨어(-8.61%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 에스피소프트(695억원, +13.30%)입니다.

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 에스피소프트443670 5,280 +13.30% 1,244억원
2 이삭엔지니어링351330 2,805 +5.25% 223억원
3 아이티센글로벌124500 21,100 +4.71% 4,639억원
4 이씨에스067010 2,540 +3.46% 276억원
5 아이티센엔텍010280 5,080 +2.83% 663억원
6 아이크래프트052460 6,390 +2.73% 931억원
7 DB012030 2,360 +1.94% 4,788억원
8 인성정보033230 1,102 +1.75% 556억원
9 에스트래픽234300 2,600 +1.56% 706억원
10 삼성에스디에스018260 206,000 +1.23% 15조 8,238억원
11 모비스250060 2,615 +0.97% 830억원
12 대신정보통신020180 3,710 +0.95% 284억원
13 에스넷038680 3,380 +0.90% 671억원
14 링네트042500 4,270 +0.83% 953억원
15 상상인038540 1,937 +0.47% 1,055억원
16 아이티센씨티에스031820 5,040 +0.40% 604억원
17 플랜티넷075130 1,953 +0.21% 313억원
18 오파스넷173130 6,190 +0.16% 798억원
19 벨로크424760 1,814 +0.00% 183억원
20 롯데이노베이트286940 17,060 -0.23% 2,566억원
21 LG씨엔에스064400 74,300 -0.54% 7조 1,017억원
22 신세계 I&C035510 13,230 -0.60% 1,837억원
23 오비고352910 4,195 -0.94% 523억원
24 로지시스067730 2,050 -0.97% 195억원
25 크레오에스지040350 2,450 -1.01% 482억원
26 케이씨에스115500 8,400 -1.52% 998억원
27 인티큐브070590 2,875 -1.88% 395억원
28 오픈베이스049480 1,853 -2.06% 571억원
29 폴라리스AI039980 4,445 -2.84% 633억원
30 미래아이앤지007120 963 -3.70% 267억원
31 카티스140430 1,971 -3.85% 210억원
32 윈스테크넷136540 11,560 -4.07% 1,413억원
33 아시아나IDT267850 9,700 -4.24% 1,072억원
34 컨텍451760 10,950 -5.19% 1,824억원
35 솔트웨어328380 3,290 -8.61% 225억원

#컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 관련주#컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

수급 리포트 무료

관심 종목 수급을 정리해 드립니다

  • 최근 20일 외국인·기관 흐름
  • 연속 순매수·순매도 구간
  • 외국인 지분율 변화

수급 상담 무료

외국인이 산 종목, 같이 봐요

  • 수급 데이터 읽는 법
  • 보유 종목 수급 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 4일 리포트 전체 보기 ›

수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝