2026년 11월 4일 항공기,우주선 및 부품 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.25%
11월 4일 항공기,우주선 및 부품 제조업 업종 12개 종목의 평균 등락률은 +1.25%로 강세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 4개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한국항공우주(+9.99%), 하이즈항공(+3.11%), 쎄트렉아이(+3.04%)이고, 가장 많이 내린 종목은 나라스페이스테크놀로지(-0.80%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화에어로스페이스(1,212억원, -0.27%)입니다.
항공기,우주선 및 부품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한국항공우주047810 | 109,000 | +9.99% | 10조 6,053억원 |
| 하이즈항공221840 | 1,988 | +3.11% | 366억원 |
| 쎄트렉아이099320 | 57,700 | +3.04% | 6,209억원 |
| 아스트067390 | 4,830 | +0.42% | 2,051억원 |
| 이노스페이스462350 | 4,710 | +0.32% | 1,691억원 |
| 덕산넵코어스266690 | 6,870 | +0.15% | 1,295억원 |
| 비츠로넥스텍488900 | 7,430 | +0.13% | 2,133억원 |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 9,650 | +0.00% | 1,318억원 |
| 한화에어로스페이스012450 | 741,000 | -0.27% | 37조 8,991억원 |
| 루미르474170 | 5,200 | -0.38% | 921억원 |
| 케이피항공산업288180 | 5,850 | -0.68% | 425억원 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | 8,700 | -0.80% | 1,003억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.