외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 78,200 +4.27% 661억원 16조 6,248억원
2 KT030200 49,700 +4.63% 261억원 12조 3,743억원
3 LG유플러스032640 15,620 +7.35% 548억원 6조 5,829억원
4 현대퓨처넷126560 3,200 +0.63% 1억원 3,494억원
5 나이스정보통신036800 7,530 +0.53% 5억원 3,372억원
6 한국정보통신025770 7,700 +0.92% 2억원 2,868억원
7 더즌462860 2,075 +0.24% 8억원 1,478억원
8 인포바인115310 9,230 +0.87% 4,374만원 1,266억원
9 와이어블065530 1,244 -1.35% 1억원 589억원
10 케이엘넷039420 2,440 +0.00% 2,611만원 559억원
11 한네트052600 2,505 +0.20% 6,479만원 286억원
12 아이즈비전031310 870 -1.69% 4,240만원 257억원
13 프리티006490 729 +1.96% 3,543만원 129억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝