외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

특수 목적용 기계 제조업 업종 종목 166종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한미반도체042700 187,100 +2.07% 1,470억원 17조 7,376억원
2 주성엔지니어링036930 169,500 +6.54% 2,343억원 7조 7,670억원
3 레인보우로보틱스277810 351,500 +0.00% 294억원 6조 7,318억원
4 두산밥캣241560 50,400 +2.23% 71억원 4조 7,305억원
5 이오테크닉스039030 371,500 +2.62% 312억원 4조 5,213억원
6 원익IPS240810 87,900 +1.85% 437억원 4조 2,408억원
7 HD건설기계267270 83,400 +2.21% 152억원 3조 9,185억원
8 피에스케이홀딩스031980 171,000 +0.77% 358억원 3조 6,721억원
9 두산로보틱스454910 54,200 +1.88% 171억원 3조 4,808억원
10 로보티즈108490 234,000 -0.64% 574억원 3조 3,817억원
11 HPSP403870 41,350 +2.22% 469억원 3조 3,455억원
12 피에스케이319660 110,000 +2.61% 263억원 3조 1,545억원
13 유진테크084370 102,700 +3.11% 118억원 2조 3,306억원
14 테스095610 107,400 +1.90% 191억원 2조 541억원
15 고영098460 25,750 -4.98% 984억원 1조 7,426억원
16 태성323280 51,700 +5.73% 168억원 1조 5,544억원
17 테크윙089030 35,450 +1.43% 158억원 1조 2,821억원
18 코미코183300 21,950 +2.09% 78억원 1조 1,069억원
19 기가비스420770 83,400 +2.84% 120억원 1조 483억원
20 브이엠089970 39,800 +0.63% 107억원 1조 437억원
21 와이씨232140 12,330 +2.49% 98억원 9,911억원
22 SFA056190 26,450 +4.55% 28억원 9,390억원
23 GST083450 42,350 +1.80% 56억원 7,731억원
24 네오셈253590 16,990 +8.42% 248억원 7,326억원
25 선익시스템171090 70,700 -1.53% 92억원 7,079억원
26 엑시콘092870 54,800 +0.74% 431억원 7,074억원
27 유일로보틱스388720 57,300 +2.69% 13억원 6,633억원
28 인텍플러스064290 50,900 +2.72% 153억원 6,560억원
29 필옵틱스161580 27,950 +3.14% 37억원 6,541억원
30 피엔티137400 27,050 +7.77% 38억원 6,337억원
31 뉴파워프라즈마144960 13,810 +6.64% 173억원 5,964억원
32 휴림로봇090710 4,950 +1.12% 33억원 5,889억원
33 SFA넥셀222080 7,530 +7.73% 50억원 5,787억원
34 전진건설로봇079900 39,700 +3.12% 43억원 5,757억원
35 로보스타090360 56,400 +1.26% 31억원 5,480억원
36 프로텍053610 61,400 +3.72% 20억원 5,373억원
37 코세스089890 32,900 +8.40% 173억원 5,324억원
38 예스티122640 24,000 +2.35% 48억원 5,164억원
39 젬백스082270 8,630 +1.89% 16억원 3,898억원
40 뉴로메카348340 16,050 +2.10% 27억원 3,745억원
41 에스티아이039440 23,550 -0.84% 30억원 3,598억원
42 엠앤씨솔루션484870 13,130 +1.00% 7억원 3,556억원
43 유진로봇056080 8,990 +0.22% 26억원 3,380억원
44 제우스079370 10,950 +0.37% 28억원 3,378억원
45 한솔아이원스114810 10,320 +3.20% 18억원 2,899억원
46 저스템417840 12,320 +5.93% 106억원 2,760억원
47 엔젤로보틱스455900 17,210 +1.12% 5억원 2,637억원
48 넥스틴348210 25,400 +1.80% 17억원 2,614억원
49 티로보틱스117730 11,770 -0.34% 11억원 2,605억원
50 TYM002900 6,270 +14.00% 116억원 2,559억원
51 유니셈036200 8,430 +2.55% 15억원 2,533억원
52 디아이티110990 13,630 +1.11% 7억원 2,523억원
53 AP시스템265520 16,640 +1.22% 10억원 2,494억원
54 유니테스트086390 11,250 +2.09% 15억원 2,359억원
55 스맥099440 3,420 +0.59% 5억원 2,324억원
56 넥사다이내믹스351320 5,330 -1.48% 9억원 2,318억원
57 필에너지378340 10,560 +6.99% 5억원 2,271억원
58 싸이맥스160980 20,550 +0.24% 31억원 2,190억원
59 디티에스0015M0 15,150 -6.54% 86억원 2,188억원
60 펨트론168360 9,420 +3.74% 36억원 2,085억원
61 진성티이씨036890 9,190 +2.00% 11억원 2,001억원
62 대동000490 6,940 +2.97% 457억원 1,992억원
63 씨메스로보틱스475400 15,600 +16.59% 33억원 1,874억원
64 지앤비에스 에코382800 5,630 +12.83% 60억원 1,738억원
65 멜콘179880 13,660 -5.20% 284억원 1,735억원
66 HB테크놀러지078150 1,839 +1.83% 10억원 1,732억원
67 아바코083930 11,440 -0.95% 3억원 1,663억원
68 라온로보틱스232680 12,510 -6.71% 176억원 1,647억원
69 윤성에프앤씨372170 20,550 +5.49% 3억원 1,632억원
70 엘오티베큠083310 9,050 +0.89% 6억원 1,596억원
71 피아이이452450 4,235 +2.67% 3억원 1,556억원
72 DMS068790 7,030 +3.84% 2억원 1,540억원
73 나우로보틱스459510 11,870 +0.51% 4억원 1,534억원
74 브릴스468670 13,680 -2.43% 59억원 1,508억원
75 디바이스187870 10,380 +0.29% 5억원 1,433억원
76 앤로보틱스138360 1,689 +3.62% 48억원 1,433억원
77 나인테크267320 2,345 +4.45% 17억원 1,318억원
78 비아트론141000 10,170 -1.17% 42억원 1,230억원
79 로체시스템즈071280 7,930 +0.51% 10억원 1,201억원
80 대동기어008830 6,290 +20.50% 849억원 1,193억원
81 워트396470 7,280 -1.09% 151억원 1,164억원
82 디와이파워210540 10,590 +0.47% 2억원 1,164억원
83 씨앤지하이테크264660 11,980 -0.58% 3억원 1,163억원
84 수산세보틱스017550 1,756 +2.45% 6억원 1,102억원
85 야스255440 8,340 +0.97% 4억원 1,093억원
86 이노테크469610 12,050 +1.18% 5억원 1,087억원
87 엠플러스259630 8,930 +5.43% 11억원 1,083억원
88 제너셈217190 8,160 -0.12% 7억원 1,060억원
89 현대에버다임041440 6,040 +3.60% 5억원 1,060억원
90 코윈로보틱스282880 9,090 +4.72% 3억원 1,057억원
91 에프엔에스테크083500 12,870 +2.47% 6억원 1,049억원
92 톱텍108230 2,690 +2.67% 3억원 991억원
93 HB솔루션297890 1,357 +2.03% 7억원 989억원
94 한빛레이저452190 4,050 +3.71% 64억원 969억원
95 원익피앤이217820 2,070 +5.61% 4억원 956억원
96 다원넥스뷰323350 11,820 +1.11% 7억원 945억원
97 하나기술299030 11,620 +6.90% 6억원 917억원
98 링크솔루션474650 15,880 -1.12% 2억원 900억원
99 디에스케이109740 3,415 -0.44% 6,716만원 887억원
100 동아엘텍088130 5,080 +1.91% 4억원 876억원
101 오로스테크놀로지322310 9,410 +1.40% 7억원 875억원
102 대성하이텍129920 5,260 -4.01% 10억원 868억원
103 와이제이링크209640 2,960 -0.84% 5억원 845억원
104 화천기계010660 3,755 +6.37% 36억원 814억원
105 제일엠앤에스412540 3,935 -27.13% 13억원 811억원
106 화천기공000850 36,250 +1.54% 2억원 798억원
107 미래컴퍼니049950 9,030 +0.33% 2억원 790억원
108 케이엔에스432470 8,450 +3.55% 2억원 758억원
109 레이저쎌412350 5,050 -6.83% 11억원 743억원
110 지아이에스306620 1,505 -0.27% 1억원 714억원
111 세미티에스0017J0 2,350 -6.00% 20억원 696억원
112 나래나노텍137080 6,730 +2.59% 3,752만원 691억원
113 제닉스로보틱스381620 5,160 +1.18% 3억원 676억원
114 아이엠티451220 8,670 -2.03% 3억원 671억원
115 원준382840 4,360 +1.40% 2억원 669억원
116 엠오티413390 5,900 +4.24% 1억원 659억원
117 아이씨디040910 3,735 +1.36% 5,577만원 653억원
118 우신시스템017370 3,595 +1.41% 2,402만원 653억원
119 제이스로보틱스090470 3,785 +0.93% 6,736만원 646억원
120 티에스아이277880 3,295 +5.27% 1억원 641억원
121 티이엠씨씨엔에스241790 6,220 -0.16% 2억원 620억원
122 모델솔루션417970 9,320 -2.71% 1억원 594억원
123 지아이텍382480 1,447 +1.05% 1억원 571억원
124 흥국010240 4,845 -0.21% 3,915만원 567억원
125 성원에너텍340930 806 +1.64% 116억원 555억원
126 한울반도체320000 7,780 +8.06% 10억원 547억원
127 브이원텍251630 3,405 +1.34% 19억원 544억원
128 제이티089790 5,300 -1.12% 3억원 540억원
129 이노메트리302430 5,450 +0.55% 2억원 526억원
130 대모317850 6,330 +5.68% 10억원 522억원
131 기신정기092440 1,711 -1.67% 7,811만원 511억원
132 위지트036090 1,127 +1.26% 1억원 475억원
133 에이테크솔루션071670 4,565 +4.34% 3,844만원 447억원
134 엔젯419080 4,110 -1.20% 6,649만원 444억원
135 영우디에스피143540 965 -3.21% 9,890만원 422억원
136 탑엔지니어링065130 2,665 +1.52% 6,548만원 411억원
137 엔투텍227950 1,164 +0.43% 8,562만원 410억원
138 코닉오토메이션391710 963 -2.23% 1억원 405억원
139 러셀217500 1,306 +1.08% 3,134만원 404억원
140 서연탑메탈019770 3,295 +1.38% 3,297만원 388억원
141 에스피시스템스317830 3,500 +1.16% 9,995만원 377억원
142 아세아텍050860 1,685 -1.86% 5,077만원 374억원
143 우진플라임049800 1,609 -5.46% 2억원 341억원
144 에이아이코리아364950 4,040 +0.00% 8,553만원 331억원
145 나라엠앤디051490 2,360 -1.67% 4,780만원 329억원
146 아이비젼웍스469750 4,990 +6.74% 2억원 317억원
147 넥스턴앤롤코리아089140 2,050 +3.48% 1억원 307억원
148 제이엔비452160 3,145 +4.14% 347만원 296억원
149 티에스넥스젠043220 171 -29.63% 40억원 282억원
150 한국주강025890 2,480 +4.64% 5,536만원 275억원
151 팸텍271830 879 -1.12% 8,255만원 257억원
152 파라텍033540 2,320 +7.16% 6,931만원 238억원
153 자비스254120 4,220 +11.20% 2억원 236억원
154 참엔지니어링009310 1,065 -1.57% 2억원 233억원
155 신도기연290520 1,435 +0.07% 217만원 220억원
156 힘스238490 1,820 -3.60% 3,234만원 215억원
157 피엔티엠에스257370 1,658 +5.27% 1,155만원 207억원
158 한국정밀기계101680 2,370 -1.04% 564만원 201억원
159 스페코013810 1,330 -3.27% 2억원 195억원
160 인베니아079950 1,399 +11.83% 7,620만원 193억원
161 에이치케이044780 1,077 -3.93% 6,329만원 193억원
162 루트K195990 892 -3.78% 2,507만원 145억원
163 케이지에이455180 985 -10.70% 1억원 145억원
164 KS인더스트리101000 889 -4.10% 2,173만원 132억원
165 다이나믹디자인145210 2,240 +0.90% 8억원 95억원
166 파인텍131760 882 -4.34% 8,505만원 77억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝