외국인·기관 순매수 흐름 무료 · 장 마감 후 정리
무료 상담

플라스틱제품 제조업 업종 종목 44종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 펌텍코리아251970 64,000 +1.27% 52억원 7,948억원
2 동원시스템즈014820 21,700 +4.58% 15억원 6,204억원
3 PI첨단소재178920 15,200 +2.56% 9억원 4,423억원
4 율촌화학008730 12,380 +3.86% 11억원 3,050억원
5 LX하우시스108670 27,850 -1.94% 6억원 2,569억원
6 상아프론테크089980 13,750 +6.10% 3억원 2,155억원
7 백산035150 9,930 +0.40% 1억원 1,963억원
8 진양홀딩스100250 3,065 +3.55% 13억원 1,943억원
9 미래나노텍095500 5,950 +5.12% 6억원 1,799억원
10 삼영003720 5,150 +1.38% 7억원 1,744억원
11 삼양패키징272550 9,730 +0.00% 2억원 1,451억원
12 씨피시스템413630 3,100 +2.14% 7억원 1,113억원
13 테이팩스055490 20,550 +7.37% 21억원 962억원
14 스톰테크352090 3,595 +0.14% 7,033만원 959억원
15 영보화학014440 4,740 +0.00% 1억원 944억원
16 NPC004250 2,575 +2.59% 3,403만원 931억원
17 진양산업003780 6,860 +7.86% 66억원 887억원
18 진양화학051630 3,860 +7.82% 94억원 795억원
19 KX하이텍052900 992 +0.00% 6억원 750억원
20 오성첨단소재052420 7,390 +0.96% 2억원 725억원
21 원풍008370 5,480 +1.48% 7,448만원 644억원
22 진양폴리010640 3,705 +8.02% 41억원 607억원
23 대진첨단소재393970 2,825 +2.36% 8억원 504억원
24 덕성004830 2,940 -1.18% 1억원 460억원
25 앤디포스238090 1,399 -0.71% 7,920만원 413억원
26 신화인터텍056700 1,400 +0.43% 1,158만원 408억원
27 티케이지애강022220 773 -2.64% 3,345만원 400억원
28 디케이앤디263020 2,830 -1.22% 9,361만원 390억원
29 아셈스136410 3,340 +0.30% 1,666만원 358억원
30 보원케미칼0010F0 3,125 +2.80% 19억원 345억원
31 한국큐빅021650 1,781 +6.01% 3,724만원 294억원
32 와토스코리아079000 3,440 +3.30% 1,809만원 250억원
33 LSK아이로봇091970 2,985 +2.40% 1,376만원 220억원
34 스타플렉스115570 2,535 +3.47% 696만원 203억원
35 에스폴리텍050760 1,180 +8.26% 5억원 192억원
36 상보027580 1,621 +1.19% 1,386만원 187억원
37 프럼파스트035200 2,415 -3.78% 4,394만원 187억원
38 세림B&G340440 2,330 -4.31% 2,387만원 132억원
39 SUN&L002820 996 -0.10% 730만원 120억원
40 대원화성024890 1,418 -3.47% 2,460만원 117억원
41 진영285800 3,250 -2.99% 8,183만원 114억원
42 뉴보텍060260 640 +1.75% 3,342만원 85억원
43 베셀177350 783 -3.21% 3,697만원 78억원
44 예선테크250930 902 +0.22% 2억원 60억원
수급 해설 상담 · 무료

외국인이 산 종목,
왜 샀을까요?

보유 종목의 수급 흐름과 의미를 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수급 흐름 정리
  • 연속 순매수 구간 설명
  • 지분율 변화 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝